身高对应的标准体重可以衡量你身体健康状况的重要表现之一,太胖或者太瘦都可能直接或间接影响你的身体健康,也同样影响个人体型美感。不同体型的大量统计材料表明,反映正常体重较理想和简单的指标,可用身高体重的关系来表示。
下述身高体重标准表格仅仅对亚洲人士体型,此表只做参考,上下浮动10%都是正常的。
女生身高体重标准表(体重单位为公斤,身高单位为厘米)
身高(cm) | 年龄(岁) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-60 | |
153 | 44.0 | 45.5 | 46.6 | 47.8 | 48.6 | 49.5 | 49.9 | 49.9 |
155 | 44.8 | 46.5 | 47.6 | 48.7 | 49.5 | 50.7 | 50.9 | 50.9 |
157 | 45.7 | 47.5 | 48.8 | 49.6 | 50.3 | 51.6 | 52.0 | 52.0 |
159 | 46.9 | 48.5 | 49.8 | 50.6 | 51.4 | 52.9 | 53.2 | 53.2 |
161 | 48.0 | 49.6 | 50.8 | 51.8 | 52.7 | 54.1 | 54.5 | 54.5 |
163 | 49.2 | 50.8 | 52.0 | 53.0 | 54.1 | 55.5 | 56.0 | 56.0 |
165 | 50.5 | 52.0 | 53.1 | 54.4 | 55.6 | 56.9 | 57.5 | 57.5 |
167 | 51.6 | 53.4 | 54.4 | 55.9 | 57.0 | 58.4 | 59.0 | 59.0 |
169 | 52.9 | 54.8 | 55.9 | 57.3 | 58.5 | 60.1 | 60.6 | 60.6 |
171 | 54.3 | 56.3 | 57.4 | 58.8 | 60.0 | 61.6 | 62.1 | 62.1 |
173 | 55.7 | 57.7 | 58.8 | 60.3 | 61.6 | 63.4 | 63.8 | 63.8 |
175 | 57.0 | 59.2 | 60.4 | 62.0 | 63.4 | 65.2 | 65.9 | 65.9 |
177 | 58.9 | 60.8 | 62.1 | 64.0 | 65.2 | 67.0 | 67.9 | 68.0 |
179 | 60.6 | 62.4 | 63.9 | 65.9 | 67.2 | 68.8 | 69.8 | 70.1 |
181 | 62.5 | 64.1 | 65.9 | 67.9 | 69.3 | 70.7 | 71.9 | 72.5 |
183 | 64.0 | 65.8 | 67.9 | 70.2 | 71.5 | 72.7 | 74.6 | 74.9 |
一、保持正常饮食
有的女性为了保持身材,短期内达到减肥的效果,就会不吃饭。其实这样是非常不好的,不吃饭不仅对胃有很多的伤害,而且也并不会导致我们变瘦,如果后期又恢复了过量的饮食,可以会导致你比以前更加地胖。
减肥固然重要,但是跟身体的健康比起来,真的不算什么。
二、少吃垃圾食品
平时有时候晚上出去逛街或者散步时,路边小吃的诱惑可是相当大的,很少有人可能忍住,于是又在晚上开始吃了起来。
这些油炸食品或者快餐类食品,对身体本来就有很在的坏处,而且很容易导致身体发胖;再者,晚上吃东西也是容易发胖的,而且对胃也特别地不好,最好是少吃。